| ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού |
Μοναδικός κωδικός |
Ειδικότητα | 1η Επιλογή | Έλεγχος Αίτησης |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 732660 | 213457JKAGXXSY | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εγκρίνεται |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 728336 | 232049FDJKMMHD | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εγκρίνεται |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 728583 | 155025BQCDHWHQ | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εγκρίνεται |
| ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 731901 | 181154VVXSMBKG | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Εγκρίνεται |
| ΜΗ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||||
|
Μοναδικός κωδικός |
Ειδικότητα | 1η Επιλογή | Έλεγχος Αίτησης | Αιτιολογία (σε περίπτωση απόρριψης) | |
| 171112AIFRGTVP | ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Απορρίπτεται | Μη δεκτή μέχρι να προσκομιστεί η απόφαση της απόσπασης στην ΠΔΕ που ανήκει το Π.Σ. | |
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων μέχρι την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 και ώρα 15:00.
