|
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2024-2025 |
||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΞΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Δίδυμα/Τρίδυμα | Αδέλφια | Παιδιά Εκπαιδευτικών |
| 190728IBNPDXGT | 23165 | |||
| 211603EYOCSTVO | 31846 | NAI | ||
| 112011YGAJJOHQ | 42379 | |||
| 155814ICQVBINV | 43162 | |||
| 111230NPIDXKFM | 71453 | NAI | ||
| 101008TNYJWNPW | 132674 | NAI | ||
| 130813OXUAHAWH | 176245 | |||
| 083425EAFDAVUJ | 187340 | NAI | ||
| 221438WCMXIHSM | 219307 | |||
| 214516URHJGYQM | 237581 | NAI | ||
| 121250XOUONFRH | 258319 | NAI | ||
| 195512WDYXKRWY | 349680 | NAI | ||
| 081820ETRWPUOA | 358217 | NAI | ||
| 192209SJSGGPRP | 361452 | |||
| 072608FETXXXIR | 427519 | NAI | ||
| 160456VGHCZUQT | 453186 | |||
| 160827DYCYJXXU | 456092 | |||
| 221151VICMNJTH | 472839 | |||
| 174837GHIXJVFE | 506938 | |||
| 173102QCBNKDVL | 527438 | |||
| 114439LAWSTDKT | 574238 | |||
| 102754EKMUDADN | 574396 | |||
| 154311AQCHABZG | 640732 | NAI | ||
| 075428QTSGHEPC | 657248 | NAI | ||
| 091601GSKVJYAV | 740615 | NAI | ||
| 184644MPLVKXFJ | 750268 | NAI | ||
| 064831TYNQFKIT | 754928 | |||
| 105650XVOVJQPH | 786029 | NAI | ||
| 150814DIXKQLXJ | 793504 | NAI | ||
| 141958SOAYIJTH | 835017 | NAI | ||
| 194029XBCBZOPW | 872513 | |||
| 152402LHSNNBTA | 894520 | NAI | ||
| 213126WACXACPZ | 910528 | |||
| 225250PJMWKURE | 938215 | |||
| 120832EJCPZLCH | 968105 | |||
| 152257OIEYEIIL | 984517 | |||
eTwinning School
Όμιλοι
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2024-2025
Θα μας βρείτε εδώ...
Επικοινωνία
Ταχ. διεύθυνση: Γεωργίου Ζαρίφη 5
Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 2551024443
Fax: 2551024651
Είσοδος Χρήστη
