|
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2023-2024 |
||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΞΑΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Δίδυμα/Τρίδυμα | Αδέλφια | Παιδιά Εκπαιδευτικών |
| 153513KHLJMUYN | 274059 | |||
| 113727YORULOJF | 136985 | |||
| 185244DJOCYQTB | 791386 | |||
| 182423GASGCNME | 894230 | |||
| 191034UGRVNVZS | 536910 | ΝΑΙ | ||
| 115651BVTUAPFY | 613795 | ΝΑΙ | ||
| 105711WIHYZNRH | 372106 | |||
| 151408BBZPTNKY | 158426 | |||
| 112826EYDDCPZC | 718940 | |||
| 171205MYGNLJZZ | 725491 | |||
| 200727HJCWYRLL | 057412 | |||
| 083620TPLUJBBY | 425396 | ΝΑΙ | ||
| 105842RTFFQLVT | 609814 | |||
| 101439MASPIYOT | 253917 | |||
| 120228EOMXOMLU | 908467 | |||
| 165005GEFZUYEH | 842603 | |||
| 061317BPPPBZKD | 432086 | ΝΑΙ | ||
| 151034IADLPEPO | 87514 | |||
| 120901EQCXPXJV | 483579 | |||
| 144148ICLDYEEH | 458107 | ΝΑΙ | ||
| 105737SMARTBHT | 508671 | |||
| 120454KJICEOFO | 746251 | |||
| 205125YDXOPEDB | 842031 | ΝΑΙ | ||
| 224833GGROVSWM | 861293 | |||
| 173612KHTTPUPQ | 478930 | |||
| 193226XYVMUDUH | 983145 | ΝΑΙ | ||
| 193559ZYUWYJRT | 521387 | ΝΑΙ | ||
| 090150XKSMBBWF | 271503 | ΝΑΙ | ||
| 112456MFEOQEVH | 251706 | |||
| 203034NFOOGRAU | 758014 | |||
| 144259KWDHFIMP | 819756 | |||
| 084915EIFHGYBA | 846715 | |||
| 013518DWHPFMQA | 876093 | |||
| 134644CGPZXLBO | 948250 | |||
| 084505YNRYQQZK | 275031 | |||
| 104355ABXGTKVP | 19876 | |||
