| Κλήρωση Πειραματικών Σχολείων 6-5-2022 | ||||
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||
|
6ψήφιος κωδικός |
Εισάγεται |
Γενική Κατάταξη |
Κατάταξη Κατηγορίας |
Κατηγορία Εισαγωγής |
| 14256 | ΝΑΙ | 33 | 33 | ΓΚ |
| 26158 | ΝΑΙ | 30 | 30 | ΓΚ |
| 92463 | ΝΑΙ | 14 | 14 | ΓΚ |
| 150936 | ΝΑΙ | 20 | 20 | ΓΚ |
| 162534 | ΝΑΙ | 6 | 6 | ΓΚ |
| 265379 | ΝΑΙ | 34 | 34 | ΓΚ |
| 349021 | ΝΑΙ | 44 | 6 | TΓΚ |
| 378524 | ΝΑΙ | 26 | 26 | ΓΚ |
| 405683 | ΝΑΙ | 4 | 4 | ΓΚ |
| 408937 | ΝΑΙ | 16 | 16 | ΓΚ |
| 410687 | ΝΑΙ | 10 | 10 | ΓΚ |
| 439520 | ΝΑΙ | 12 | 12 | ΓΚ |
| 453871 | ΝΑΙ | 39 | 1 | TΓΚ |
| 458267 | ΝΑΙ | 22 | 22 | ΓΚ |
| 471956 | ΝΑΙ | 8 | 8 | ΓΚ |
| 539124 | ΝΑΙ | 37 | 2 | ΕΚ |
| 578901 | ΝΑΙ | 25 | 25 | ΓΚ |
| 645187 | ΝΑΙ | 42 | 4 | TΓΚ |
| 754138 | ΝΑΙ | 18 | 18 | ΓΚ |
| 781925 | ΝΑΙ | 40 | 2 | TΓΚ |
| 810547 | ΝΑΙ | 28 | 28 | ΓΚ |
| 816240 | ΝΑΙ | 2 | 2 | ΓΚ |
| 835941 | ΝΑΙ | 27 | 27 | ΓΚ |
| 847129 | ΝΑΙ | 41 | 3 | TΓΚ |
| 863927 | ΝΑΙ | 38 | 3 | ΕΚ |
| 903284 | ΝΑΙ | 32 | 32 | ΓΚ |
| 917648 | ΝΑΙ | 35 | 35 | ΓΚ |
| 918674 | ΝΑΙ | 24 | 24 | ΓΚ |
| 928463 | ΝΑΙ | 43 | 5 | TΓΚ |
| 936875 | ΝΑΙ | 36 | 1 | ΕΚ |
| 941358 | ΝΑΙ | 29 | 29 | ΓΚ |
| 985436 | ΝΑΙ | 31 | 31 | ΓΚ |
| 150498 | ΝΑΙ | 9 | 9 | ΓΚ |
| 274180 | ΝΑΙ | 11 | 11 | ΓΚ |
| 305168 | ΝΑΙ | 7 | 7 | ΓΚ |
| 374905 | ΝΑΙ | 1 | 1 | ΓΚ |
| 386790 | ΝΑΙ | 3 | 3 | ΓΚ |
| 416328 | ΝΑΙ | 17 | 17 | ΓΚ |
| 418539 | ΝΑΙ | 15 | 15 | ΓΚ |
| 512083 | ΝΑΙ | 21 | 21 | ΓΚ |
| 546132 | ΝΑΙ | 13 | 13 | ΓΚ |
| 629180 | ΝΑΙ | 5 | 5 | ΓΚ |
| 873920 | ΝΑΙ | 19 | 19 | ΓΚ |
| 915026 | ΝΑΙ | 23 | 23 | ΓΚ |
| 34865 | ΟΧΙ | 45 | 1 | ΕΠ |
