| ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023 | |
| Στοιχεία Αίτησης | Ειδικές Κατηγορίες |
| 6 ψήφιος κωδικός μαθητή | ταυτόχρονη αίτηση για δίδυμο αδελφό/αδελφή, γονέας/κηδεμόνας που υπηρετεί στο σχολείο, αδελφος/αδελφή που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο |
| 14256 | ΝΑΙ |
| 26158 | ΟΧΙ |
| 34865 | ΟΧΙ |
| 92463 | ΟΧΙ |
| 150498 | ΝΑΙ |
| 150936 | ΟΧΙ |
| 162534 | ΟΧΙ |
| 265379 | ΟΧΙ |
| 274180 | ΝΑΙ |
| 305168 | ΟΧΙ |
| 349021 | ΟΧΙ |
| 374905 | ΝΑΙ |
| 378524 | ΝΑΙ |
| 386790 | ΝΑΙ |
| 405683 | ΟΧΙ |
| 408937 | ΟΧΙ |
| 410687 | ΟΧΙ |
| 416328 | ΟΧΙ |
| 418539 | ΝΑΙ |
| 439520 | ΟΧΙ |
| 453871 | ΟΧΙ |
| 458267 | ΝΑΙ |
| 471956 | ΟΧΙ |
| 512083 | ΝΑΙ |
| 539124 | ΝΑΙ |
| 546132 | ΟΧΙ |
| 578901 | ΟΧΙ |
| 629180 | ΝΑΙ |
| 645187 | ΟΧΙ |
| 754138 | ΝΑΙ |
| 781925 | ΟΧΙ |
| 810547 | ΝΑΙ |
| 816240 | ΟΧΙ |
| 835941 | ΝΑΙ |
| 847129 | ΟΧΙ |
| 863927 | ΝΑΙ |
| 873920 | ΝΑΙ |
| 903284 | ΝΑΙ |
| 915026 | ΟΧΙ |
| 917648 | ΟΧΙ |
| 918674 | ΟΧΙ |
| 928463 | ΟΧΙ |
| 936875 | ΝΑΙ |
| 941358 | ΟΧΙ |
| 985436 | ΟΧΙ |
