1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 11-6-2019
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ
| Α/Α | Α/Α ΚΛΗΡΩΣΗΣ | Κωδικός |
| 36 | 1 | 10538S6543572209 |
| 37 | 2 | 4083U78495205633 |
| 48 | 3 | 1076Q30988488915 |
| 52 | 4 | 4197G50500555789 |
| 31 | 5 | 1620V15009410997 |
| 34 | 6 | 1077G66794989507 |
| 43 | 7 | 5030L21608039394 |
| 51 | 8 | 3832C23809963961 |
| 44 | 9 | 830G032140577051 |
| 49 | 10 | 7589F04381425639 |
| 32 | 11 | 6533Q12620629526 |
| 38 | 12 | 1749W61654357566 |
| 53 | 13 | 946W995213184291 |
| 41 | 14 | 676V622469919888 |
| 2 | 14 | 4052G09254141035 |
| 45 | 15 | 18Q2984505473143 |
| 46 | 16 | 1631G08949271909 |
| 39 | 17 | 1673S98665809695 |
| 56 | 18 | 7815J73672861890 |
| 35 | 19 | 271J941599945468 |
| 50 | 20 | 6909D14426864962 |
| 42 | 21 | 8562J48507140903 |
| 55 | 22 |
6549S22446052467 |
| Α/Α | Α/Α ΚΛΗΡΩΣΗΣ | Κωδικός |
| 18 | 1 | 3247W60265737639 |
| 28 | 2 | 4871W39510725120 |
| 27 | 3 | 885G950104012930 |
| 30 | 4 | 4038S37882595439 |
| 21 | 5 | 9978S97943311857 |
| 22 | 6 | 3574F73641963262 |
| 12 | 7 | 6327D32057730428 |
| 9 | 8 | 2236C82500864392 |
| 25 | 9 | 10320U7599852309 |
| 24 | 10 | 7465V44225818015 |
| 26 | 11 | 7559G29343768249 |
| 10 | 12 | 4317G63639490420 |
| 16 | 13 | 237W007631527855 |
| 7 | 15 | 6276D46253299863 |
| 23 | 16 | 2189F59093360425 |
| 19 | 17 | 4144F56526089503 |
| 29 | 18 | 465L393264026654 |
| 5 | 19 | 5266V63718731363 |
| 17 | 20 | 1883U06374036097 |
| 14 | 21 | 3410L52026682858 |
| 3 | 22 | 6023F63852250972 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| Α/Α | Α/Α ΚΛΗΡΩΣΗΣ | Κωδικός |
| 33 | 1 | 1973Q70894196600 |
| 40 | 2 | 1481G29364907789 |
| 47 | 3 | 3325D57538227845 |
| 54 | 4 | 4377Q18346594056 |
| Α/Α | Α/Α ΚΛΗΡΩΣΗΣ | Κωδικός |
| 20 | 1 | 340D601393384932 |
| 11 | 2 | 321J769831100877 |
| 4 | 3 | 9104L50588614717 |
| 1 | 4 | 7231U59946925677 |
| 15 | 5 | 3630U55741517014 |
| 13 | 6 | 5210R21296225473 |
| 8 | 7 | 4464F05969962278 |
| 6 | 8 | 10578C2841700232 |
