Αλεξανδρούπολη, Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε πως μετά και την ολοκλήρωση, στις 14 Μαΐου, της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019, το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν 44, ακριβώς όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Για το λόγο αυτό δε θα γίνει η προβλεπόμενη κλήρωση στις 31 Μαΐου και όλοι οι μαθητές του παρακάτω πίνακα μπορούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη του σχολείου μας.
Οι εγγραφές θα γίνονται στο σχολείο μας από τη Δευτέρα, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018.
Τα απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. (Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.)
β. Το Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο αυτό διατίθεται προς συμπλήρωση από το σχολείο μας)
δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό, από το Νηπιαγωγείο που φοίτησε ο/η μαθητής/τρια.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-9
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
3 | ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ |
4 | ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΞΑΝΑ |
6 | ΓΙΑΓΟΥΡΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΙΜΩΝ | ΣΤΕΛΛΑ |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
8 | ΓΙΑΤΣΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
9 | ΔΑΓΚΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
10 | ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ |
11 | ΔΕΜΕΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ |
12 | ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
14 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ |
15 | ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ |
16 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΘΑ |
17 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
18 | ΚΕΤΣΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΆΝΝΑ |
19 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΩ |
20 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ |
21 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΝΤ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ |
22 | ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ |
23 | ΛΕΦΑ | ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ |
24 | ΜΑΪΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΓΑ |
25 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ |
27 | ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
28 | ΜΠΕΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
29 | ΝΑΛΜΠΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
30 | ΝΙΚΗΤΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
31 | ΝΤΑΦΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ |
32 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ |
33 | ΠΑΠΑΡΑΔΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΑΜΑ |
34 | ΠΑΠΑΡΑΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΛΑΜΑ |
35 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΗΝΙΟΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΈΛΕΝΑ |
36 | ΠΕΛΙΟΥΣΛΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΕΛΕΝΗ |
37 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
38 | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΑΡΙΑ |
39 | ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
40 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΗΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΟΦΙΑ |
41 | ΤΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΝΑ |
42 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
43 | ΤΣΙΠΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ |
44 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Ο διευθυντής του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης