Α/Α | Κορίτσια | Αγόρια |
1 | ΜΑΝΩΛΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
2 | ΜΥΣΕΡΛΗ ΧΑΪΔΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
3 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΖΗΣΗΣ |
4 | ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
6 | ΚΑΒΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΘΗ | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
9 | ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΑΝΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
10 | ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ | ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ | ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΚΟΛΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
13 | ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΜΑΡΙΝΑ | ΠΟΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
16 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΠΕΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
17 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
18 | ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
19 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | KUNGULLI ARTIOL |
20 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ |
21 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
22 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ-ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | GKEVORKIAN ALEXANDROS |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Α/Α | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ |
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΖΩΗ | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
3 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
5 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΟΥΡΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
6 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | |
7 | ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ | |
8 | ΤΕΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |